UFPA - PROCESSO SELETIVO 2022 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO.: CIENCIAS SOCIAIS - BAC(EXT/MATUTINO/2022.1) VAGAS OFERTADAS : 60 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 61 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 794.68 | B: 608.21 | C: 646.45 | D: 641.34 | E: 642.4 | F: 579.37 | G: 625.02 | H: 569.4 | I: 590.61 | J: 616.2 |
MÍNIMAS: | A: 649.0 | B: 608.21 | C: 643.06 | D: 641.34 | E: 587.51 | F: 579.37 | G: 618.2 | H: 569.4 | I: 511.61 | J: 616.2 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
119483 | 1 | 645.19 | No Listão: A (33º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (2º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
135706 | 7 | 510.82 | No Listão: A (81º), C (40º), G (20º), Sobra do J (10º), Sobra do I (9º), Sobra do H (6º), Sobra do F (12º), Sobra do E (10º), Sobra do D (11º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: A (20º), C (10º), G (5º), Sobra do J (5º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (10º), Sobra do C (6º) |
102933 | 2 | 587.40 | No Listão: A (61º), B (2º) Na Repescagem: A (12º), B (1º) |
149156 | 7 | 531.08 | No Listão: A (78º), C (37º), G (17º), Sobra do J (8º), Sobra do I (7º), Sobra do H (4º), Sobra do F (10º), Sobra do E (8º), Sobra do D (9º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: A (18º), C (8º), G (3º), Sobra do J (3º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (8º), Sobra do C (4º) |
105283 | 3 | 630.48 | No Listão: A (38º), C (5º), Sobra do J (14º), Sobra do I (13º), Sobra do H (10º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: A (4º), C (1º), Sobra do J (7º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
133959 | 1 | 618.29 | No Listão: A (44º), Sobra da Reserva Legal (6º) Na Repescagem: A (8º), Sobra da Reserva Legal (6º) |
166080 | 5 | 535.90 | No Listão: A (76º), C (35º), E (19º), Sobra do J (12º), Sobra do I (11º), Sobra do H (8º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do D (6º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: A (17º), C (7º), E (1º), Sobra do J (6º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do G (1º), Sobra do F (1º), Sobra do D (5º), Sobra do C (1º) |
156160 | 7 | 550.79 | No Listão: A (73º), C (32º), G (13º), Sobra do J (6º), Sobra do I (5º), Sobra do H (2º), Sobra do F (8º), Sobra do E (6º), Sobra do D (7º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: A (15º), C (5º), G (1º), Sobra do J (1º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (6º), Sobra do C (2º) |
108859 | 1 | 636.70 | No Listão: A (37º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (3º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
150183 | 3 | 574.66 | No Listão: A (65º), C (24º), Sobra do J (17º), Sobra do I (16º), Sobra do H (13º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (14º), C (4º), Sobra do J (10º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
112726 | 1 | 625.22 | No Listão: A (40º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (5º), Sobra da Reserva Legal (4º) |
166498 | 1 | 585.60 | No Listão: A (63º), Sobra da Reserva Legal (9º) Na Repescagem: A (13º), Sobra da Reserva Legal (9º) |
144868 | 7 | 545.53 | No Listão: A (75º), C (34º), G (15º), Sobra do J (7º), Sobra do I (6º), Sobra do H (3º), Sobra do F (9º), Sobra do E (7º), Sobra do D (8º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: A (16º), C (6º), G (2º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (7º), Sobra do C (3º) |
137009 | 1 | 646.20 | No Listão: A (32º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
148554 | 1 | 616.68 | No Listão: A (46º), Sobra da Reserva Legal (7º) Na Repescagem: A (9º), Sobra da Reserva Legal (7º) |
163362 | 3 | 606.23 | No Listão: A (55º), C (17º), Sobra do J (16º), Sobra do I (15º), Sobra do H (12º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (10º), C (3º), Sobra do J (9º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
164708 | 1 | 594.99 | No Listão: A (57º), Sobra da Reserva Legal (8º) Na Repescagem: A (11º), Sobra da Reserva Legal (8º) |
124683 | 7 | 527.60 | No Listão: A (79º), C (38º), G (18º), Sobra do J (9º), Sobra do I (8º), Sobra do H (5º), Sobra do F (11º), Sobra do E (9º), Sobra do D (10º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: A (19º), C (9º), G (4º), Sobra do J (4º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (9º), Sobra do C (5º) |
140103 | 3 | 620.62 | No Listão: A (43º), C (8º), Sobra do J (15º), Sobra do I (14º), Sobra do H (11º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: A (7º), C (2º), Sobra do J (8º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
162037 | 1 | 622.36 | No Listão: A (42º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: A (6º), Sobra da Reserva Legal (5º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |